PTFE – Polytetrafluorethylen
Keine Angst vor aggressiven Medien – PTFE von Freudenberg Process Seals überzeugt durch höchste Medienbeständigkeit und kann durch Beimischung optimal auf den jeweiligen Einsatzfall hin optimiert werden.
PTFE besitzt dank seines Aufbaus eine Reihe ausgezeichneter Eigenschaften für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Die chemische Beständigkeit übertrifft die aller elastomeren Werkstoffe und Thermoplaste. Damit ist ein breites Anwendungsportfolio in nahezu allen Medien gegeben. Der extrem große thermische Anwendungsbereich dieses Werkstoffes ermöglicht selbst einen Einsatz bei flüssigen Gasen. Zu berücksichtigen ist, dass das Material nicht gummielastisch ist und nicht ohne weiteres einen Elastomer-Werkstoff ersetzen kann.
Allgemeine Eigenschaften:
- PTFE ist sehr reaktionsträge. So gelingt es den meisten Substanzen nicht, die Bindungen aufzubrechen und mit PTFE chemisch zu reagieren
- PTFE hat einen sehr geringen Reibungskoeffizienten und verhindert den „stick-slip effect“
- PTFE ist äußerst beständig gegen alle Säuren und Basen, Alkohole, Ketone, Benzine, Öle und andere Medien
- Der thermische Einsatzbereich liegt bei –200°C bis + 250 °C
- PTFE besitzt einen gewissen Memory-Effekt. Wird PTFE erwärmt, strebt dieser
- Werkstoff seine Ausgangsform an
Optimierungsmöglichkeiten durch Einmischung von Füllstoffen:
- Vielfache Erhöhung der Verschleißfestigkeit
- Erhöhung des Widerstands gegen Kriechen oder Deformation unter Belastung
- Verbesserung der Wärmeleitfähigkeit
- Verringerung der Wärmeausdehnung
- Veränderung der elektrischen Eigenschaften
- Reduzierung des Verschleißverhaltens des Gegenlaufpartners
| Werkstoff | PTFE virgin | PTFE + Glasfaser | PTFE + Kohle | PTFE + Kohlefaser | PTFE + Bronze |
| Eigenschaften | Prüfnorm | Einheit |
| Füllstoffgehalt | | Gew.-% | – | 25 | 25 | 10 | 40 |
| Dichte | ASTM D792 | g/cm2 | 2,15 | 2,22 | 2,10 | 2,03 | 3,0 |
| Kugeldruckhärte | DIN 2039-1 | N/mm2 | 27 | 34 | 37 | 35 | 41 |
| Zugfestigkeit* | DIN 12086-2 | MPa | PR 29/UR 33 | PR 14/UR 17 | PR 12/UR 16 | PR 18/UR 19 | PR 24/UR 25 |
| Bruchdehnung | DIN 12086-2 | % | PR 354/UR 357 | PR 353/UR 356 | PR 120/UR 170 | PR 307/UR 295 | PR 343/UR 293 |
| Zug-E-Modul | Hausnorm | T=40 °C MPa | PR 446/UR 383 | PR 674/UR 752 | PR 925/UR 959 | PR 673/UR 670 | PR 760/UR 771 |
| Deformation unter Last 23 °C, 24 h, 15N/mm2 | ähnl. ASTM D621 | % | PR13,8/ UR 16,4 | PR 11,6/ UR 13,9 | PR 7,0/ UR 6,3 | PR 11,9/ UR 13,0 | PR 8,4/UR 9,1 |
| Bleibende Deformation | ähnl. ASTM D621 | % | PR 7,0/UR 8,3 | PR 6,2/UR 7,8 | PR 3,2/UR 2,8 | PR 5,9/UR 6,8 | PR 4,1/UR 4,8 |
| Fließgrenze 1% | ASTM D695 | MPa | PR 11,0 | PR 12,5 | PR 13,7 | PR 11,9 | PR 13,1 |
| Fließgrenze 5% | ASTM D695 | MPa | PR 15,7 | PR 16,8 | PR 19,6 | PR 16,8 | PR 19,1 |
| Oberflächenwiderstand | ASTM D257 | Ω | > 1017 | > 1015 | > 102 | > 1010 | > 1012 |
| Wärmeleitfähigkeit | ASTM 1461 | W/m•K | 0,24 | 0,30 | 0,68 | 0,37 | 0,47 |
| Linearer Ausdehnungskoeffizient bei 50–100 °C | DIN 53752 | 105•K4 | 10,6 | 9,8 | 8,2 | 11,7 | 8,8 |
PR = Pressrichtung, UR = Umfangsrichtung ACHTUNG: Kohle, Kohlefaser und Bronze-Compounds haben keine FDA-Freigabe. |
